Ranking Ligi Tornado 2016/17 – Cykl III
Gdańska Grupa Darta “Tornado” jak co roku pragnie zaprosić wszystkich Trójmiejskich (i nie tylko) Darterów na rozgrywki Ligi Tornado. W sezonie 2016/2017 rozgrywki Ligi Tornado prowadzone będą w Karczmie “Ujeścisko” w każdy wtorek od godziny 18:30.
Legenda
LP miejsce zawodnika w rankingu
Zawodnik imię/ksywka zawodnika grającego
Suma suma punktów uzyskanych przez zawodnika (w nawiasach suma po odliczeniu najsłabszego wyniku)
1-7 numer kolejki
180S liczba max’ów zdobytych w całym sezonie
HF najwyższa ilość punktów danego zawodnika przy których potrafił ukończyć leg w maksymalnie 3 lotkach (min. 100 punktów)
Tabela – Liga A (Cykl III)
| Lp | TREND | Zawodnik | Suma | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 180s | HF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | Mazi | 48 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | - | - | 4 | 146 | 
| 2 | = | Puma307 | 43 | 3 | 4 | 3 | 8 | 8 | 10 | 10 | 4 | 120 | 
| 3 | = | Siwy | 37 | 8 | 6 | - | 6 | 3 | 6 | 8 | 3 | 126 | 
| 4 | = | Dzbar | 30 | 6 | 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 6 | 3 | 118 | 
| 5 | = | Madhouse | 24 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | - | 100 | 
| 6 | u | Wielki Ptak | 21 (+1) | 1 | 10 | 4 | 1 | 1 | - | 4 | 1 | 106 | 
| 7 | = | Mroczny Karczmarz | 21 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | - | - | 
| 8 | = | Jaca | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | - | - | 
Tabela – Liga B (Cykl III)
| Lp | TREND | Zawodnik | Suma | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 180s | HF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | Kubańczyk | 110 | 20 | 20 | 14 | 12 | 20 | 20 | 16 | 4 | - | 
| 2 | = | Młody | 92 | 12 | 16 | 18 | 20 | 16 | 10 | 8 | - | - | 
| 3 | = | Tomek | 90 | 14 | 12 | 10 | 18 | 14 | 14 | 18 | 1 | - | 
| 4 | = | Mierzun | 86 | 4 | 8 | 20 | 16 | 10 | 12 | 20 | - | 100 | 
| 5 | = | Pablo | 72 | 16 | 4 | 8 | 14 | 18 | 4 | 12 | - | - | 
| 6 | = | Maximus | 58 (+1) | 8 | 18 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | 106 | 
| 7 | u | Jarek | 58 | 0 | 0 | 8 | 10 | 12 | 18 | 10 | - | - | 
| 8 | d | Dario | 56 (+1) | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 1 | - | 
| 9 | = | Suchy | 56 | 8 | 4 | 16 | 8 | - | 12 | 8 | - | - | 
| 10 | u | Milu | 50 | 12 | 12 | - | - | 12 | - | 14 | 1 | 120 | 
| 11 | u | Piwi | 48 | 4 | 8 | - | - | 10 | 16 | 10 | - | - | 
| 12 | d | Piwonia | 46 | 8 | 0 | 10 | 12 | 8 | 4 | 4 | - | 102 | 
| 13 | d | Ufo | 40 | 8 | 4 | 12 | 4 | 4 | 8 | 4 | 1 | - | 
| 14 | = | Pablo Siwiec | 38 | 4 | 10 | 12 | - | - | - | 12 | - | - | 
| 15 | u | Poseł | 28 | - | - | - | 8 | 8 | 8 | 4 | - | - | 
| 16 | d | Ketchup | 26 | 18 | 8 | - | - | - | - | - | - | 108 | 
| 17 | = | Czajnik | 18 | 10 | 0 | - | - | - | 8 | - | - | - | 
| 18 | = | Mati | 14 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 19 | = | Aleks | 8 | 0 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 19 | = | Mike | 8 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 
| 21 | = | Monia | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 21 | = | Thor | 4 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 
Najwyższe zejście
Lista zawodników którzy ukończyli leg sumą 100pkt lub wyższą.
| Zawodnik | 00-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dario | - | [118] | - | - | - | - | - | 
| Dzbar | [100] [100] [106] [107] | [112] [113] [118] [118] [120] | [128] | - | - | - | - | 
| Ketchup | [108] | - | - | - | - | - | - | 
| Kubańczyk | - | [114] | - | - | - | - | - | 
| Madhouse | [100] [106] | - | - | - | - | - | - | 
| Maximus | [100] [106] | - | - | - | - | - | - | 
| Mazi | [100] [100] [108] [108] [108] [110] | [119] | - | [136] [138] [140] | [145] [146] | - | - | 
| Mierzun | [100] [107] [108] | [117] | [125] | [135] | - | - | - | 
| Milu | - | [120] [120] | - | - | [144] | - | - | 
| Młody | [100] | [112] | - | - | - | - | - | 
| Pablo | - | [116] | - | - | - | - | - | 
| Piwonia | [102] | - | - | - | - | - | - | 
| Puma307 | [100] [100] | [113] [116] [120] [120] | - | - | - | - | - | 
| Siwy | [101] [107] [107] | - | [126] | [140] | [150] | - | - | 
| Tomek | - | - | - | - | [144] | - | - | 
| Wielki Ptak | [104][106] [106] | - | [129] | - | - | - | - | 


