Ranking Ligi Online 2020
Gdańska Grupa Darta “Tornado” pragnie zaprosić wszystkich Trójmiejskich (i nie tylko) Darterów na rozgrywki Ligi Tornado Online. Spotykamy się co wtorek, połączenia w Zoom możliwe od ok 18:00, startujemy z grą jak zwykle o 19ej. W rankingu końcowym cyklu najsłabszy wynik zawodnika nie będzie brany pod uwagę w klasyfikacji końcowej danego miesiąca, warto o tym pamiętać. Więcej szczegółów pod adresem https://darts501.pl/online/
Legenda
LP miejsce zawodnika w rankingu
Zawodnik imię/ksywka zawodnika grającego
Suma suma punktów uzyskanych przez zawodnika
1-4/5 numer kolejki (w przypadku tabeli podsumowującej, 1-3 numer cyklu)
Tabela – Podsumowanie
Lp | TREND | Zawodnik | Suma | 1 | 2 | 3 |
1 | - | młody | 52 | 18 | 14 | 20 |
2 | - | lexus | 41 | 16 | 16 | 9 |
3 | - | wierzba | 40 | 20 | 20 | - |
4 | - | przemek | 36 | 11 | 9 | 16 |
5 | - | encek | 34 | 7 | 9 | 18 |
6 | - | piwonia | 32 | 7 | 11 | 14 |
7 | - | andrzej de | 29 | - | 18 | 11 |
8 | - | sławek | 27 | 9 | 7 | 11 |
9 | - | aga | 25 | 9 | 7 | 9 |
9 | - | madhouse | 25 | 7 | 11 | 7 |
11 | - | czajnik | 22 | 11 | 4 | 7 |
12 | - | cypek | 14 | 7 | 7 | - |
12 | - | siwy | 14 | 14 | - | - |
14 | - | jasiu | 7 | - | 7 | - |
15 | - | arkady po | 4 | - | 4 | - |
15 | - | marcin b. | 4 | 4 | - | - |
Tabela – Cykl III (lipiec)
Lp | TREND | Zawodnik | Suma | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | = | młody | 76 | 18 | 20 | 18 | 20 |
2 | = | encek | 68 | 14 | 18 | 20 | 16 |
3 | = | przemek | 54 | 11 | 16 | 16 | 11 |
4 | = | piwonia | 50 | 11 | 14 | 14 | 11 |
5 | = | sławek | 45 | 9 | 11 | 11 | 14 |
6 | u | andrzej de | 38 | 20 | - | - | 18 |
7 | d | aga | 29 | 7 | 11 | 11 | - |
8 | = | lexus | 16 | 16 | - | - | - |
8 | u | czajnik | 16 | 7 | - | - | 9 |
10 | d | madhouse | 9 | 9 | - | - | - |
Tabela – Cykl II (czerwiec)
Lp | TREND | Zawodnik | Suma | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | = | wierzba | 78 | 20 | 20 | 18 | 20 | - |
2 | = | andrzej de | 74 | 16 | 18 | 20 | 11 | 20 |
3 | u | lexus | 66 | 7 | 16 | 16 | 16 | 18 |
4 | d | młody | 62 | 18 | 14 | 9 | 14 | 16 |
5 | = | madhouse | 45 | 14 | 11 | 11 | 7 | 9 |
5 | u | piwonia | 45 | 11 | 9 | 11 | 7 | 14 |
7 | d | encek | 43 | 9 | 11 | 14 | 9 | - |
8 | = | przemek | 38 | 11 | 4 | 7 | 9 | 11 |
9 | u | aga | 32 | - | 7 | 7 | 11 | 7 |
10 | d | sławek | 30 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 |
11 | d | jasiu | 27 | - | 9 | - | 18 | - |
12 | = | cypek | 23 | 7 | 7 | 9 | - | - |
13 | = | czajnik | 16 | - | 7 | - | - | 9 |
14 | - | arkady po | 11 | - | - | - | - | 11 |
Tabela – Cykl I (maj)
Lp | TREND | Zawodnik | Suma | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | = | wierzba | 60 | 20 | 20 | 20 | 18 |
2 | u | młody | 54 | 11 | 16 | 18 | 20 |
3 | d | lexus | 52 | 18 | 18 | 16 | 7 |
4 | = | siwy | 41 | 16 | 14 | 11 | - |
5 | = | czajnik | 34 | 14 | 9 | 7 | 11 |
5 | u | przemek | 34 | 9 | 11 | 7 | 14 |
7 | = | sławek | 32 | 7 | 7 | 14 | 11 |
7 | u | aga | 32 | 7 | 7 | 9 | 16 |
9 | d | piwonia | 29 | 9 | 11 | 9 | 9 |
9 | d | encek | 29 | 11 | 9 | 7 | 9 |
11 | d | madhouse | 25 | 7 | 7 | 11 | 7 |
12 | = | cypek | 18 | 7 | 4 | 7 | - |
13 | = | marcin b. | 14 | - | 7 | - | 7 |