Za nami Mistrzowski weekend w Łodzi. I choć daleko od morza to naszym graczom udało się wypłynąć na szerokie wody. Kapitanem tego gdańskiego statku był zgodnie z przypuszczeniami Krzysiek Chmielewski, który zakotwiczył ten okręt przy wszystkich możliwych tytułach jakie można było uzyskać. Przed mistrzostwami wiadomo było że jako lider rankingów krajowego, regionalnego oraz Pucharu Polski oraz zwycięzca turnieju finałowego PP będzie głównym faworytem do tryumfu w Mistrzostwach Polski oraz finale Super Ligi. Rozpoczął więc swoje zmagania od piątkowego deblowego turnieju rozgrzewkowego gdzie po kilku miesięcznej przerwie staną ponownie do rywalizacji z Łukaszem mazi’m Kopania i tym razem WYGRALI (w zeszłym roku zajęli miejsce 3). pokonując po wielu zajętych pojedynkach swoich przeciwników rzucając wiele 15 lotek. Przypominam iż w turnieju deblowych wystartowało AŻ 78 par co zapowiadało udane i DŁUGIE zawody. W ten to sposób Krzysiek wygrał pierwszy z 3 tytułów do wywalczenia w ten weekend (Mistrz Polski par deblowych).
Pozostałe pary niestety nie miały szczęścia i odpadły dość prędko.
Półfinały
Chmielewski/Kopania vs Całus/Bekus 3-0
Frątczak/Wieczorek vs Wojciechowski/Zyskowski 3:1
Finały
panowie (best of 7)
Chmielewski/Kopania vs Frątczak/Wieczorek 4:1
panie (best of 5)
Dehamchi/Janiec vs Kubowicz/Lutycz 1:3
W sobotę przyszedł czas danie główne. Mistrzostwa Polski w singlu. Tu oczywistymi faworytami był Joker oraz jego kolego z turnieju deblowego PDC Krzysztof ANGEL Stróżyk oraz zawsze groźni Rataj, Chester, Wieczorek czy też Michna, Łęga, Kciuk, Podsada i inni, których ciężko wszystkich wymienić. Zabrakło jedynie zeszłorocznego Mistrza Polski Radosława Szagańskiego czy też Tomka Mikołajczyka (zeszłorocznego pogromcę Jokera w półfinale, choć tu wina przegranej raczej leżała po stronie Pepsiaka). Mimo tego Joker musiał wykazać się nie lada umiejętnościami aby wygrać wiele meczy, w tym jeden z najbardziej emocjonujących z Krzyśkami Stróżykiem oraz Ratajskim. W finale zmierzył się z rewelacją tego sezonu, Tutusem (Krzyśkiem J ) Kanikiem. Zmęczenie dniem jednego oraz drugiego widać było wyraźnie, ale obaj finał rozegrali na wysokim poziomie ze średnimi oscylującymi na poziomie 70-80 punktów, i choć wynik nie odzwierciedla rzeczywistego przebiegu meczu oraz emocji z nim związanych to zwycięzcą został NASZ Krzysiek, Joker. GRATULUJEMY !!!
http://www.pdodarts.pl/images/KrzysztofChmielewskiTytusKanik.pdf
Pozostali NASI gracze spisywali się ze zmiennym szczęściem. Mazi wyszedł z grupy, jednak odpadł z będącym w dobrej formie Rochem (rewanż z WWM z przed 2 lat). Dzbar, Adrian oraz Marek nie awansowali z grup. Dobrą formę miał Piotr który awansował z grupy lecz meczu z Arturem Podsadą nie dał już rady rozstrzygnąć na własną korzyść. Gratulujemy mu jednak udanego występu i godnego reprezentowania Kartuz. W przyszłym sezonie liczymy na więcej.
W turnieju Pań tryumfowała jak w 3 poprzednich edycjach Aleksandra Grzesik która w finale pokonała Justynę Lutycz oraz w drodze do tytułu nie miała litości dla NASZEJ Diany Szoty pokonując ją 3-0 zamykając m.in. 125 oraz 112 (BRAWO)
http://www.pdodarts.pl/images/AleksandraGrzesikJustynaLutycz.pdf
Panowie:
1 | Chmielewski Krzysztof |
2 | Kanik Tytus |
3-4 | Ratajski Krzysztof |
3-4 | Stróżyk Krzysztof |
5-8 | Kciuk Krzysztof |
5-8 | Wojciechowski Krzysztof |
5-8 | Przybylok Marcin |
5-8 | Trudziński Jarosław |
9-16 | Rybka Tadeusz |
9-16 | Robak Dawid |
9-16 | Krupka Jacek |
9-16 | Gontarewicz Krzysztof |
9-16 | Wieczorek Bartosz |
9-16 | Michna Adrian |
9-16 | Rochmankowski Piotr |
9-16 | Łuczak Łukasz |
17-32 | Stachowiak Klaudiusz |
17-32 | Bożek Tomasz |
17-32 | Babula Konrad |
17-32 | Podsada Artur |
17-32 | Marciniak Dariusz |
17-32 | Wiosna Paweł |
17-32 | Wacławski Łukasz |
17-32 | Całus Tomasz |
17-32 | Pecyna Norbert |
17-32 | Adamski Arkadiusz |
17-32 | Kasprzyk Tomasz |
17-32 | Zaborski Maciej |
17-32 | Frątczak Przemysław |
17-32 | Kubowicz Marek |
17-32 | Jezionek Marcin |
17-32 | Potoczniak Andrzej |
33-64 | Jagieniak Norbert |
33-64 | Lewandowski Witold |
33-64 | Marszałek Radosław |
33-64 | Malinowski Marcin |
33-64 | Styczyński Paweł |
33-64 | Węglicki Sławomir |
33-64 | Kozłowski Tomasz |
33-64 | Podgórski Sławomir |
33-64 | Hołderny Jordan |
33-64 | Żabka Patryk |
33-64 | Sobczyński Bartosz |
33-64 | Kwiecień Adam |
33-64 | Hoffmann Leszek |
33-64 | Osiński Krzysztof |
33-64 | Kobylarz Jerzy |
33-64 | Dreżewski Piotr |
33-64 | Bekus Adam |
33-64 | Błażejewski Sebastian |
33-64 | Rogalski Artur |
33-64 | Sawicki Lukasz |
33-64 | Siodła Tomasz |
33-64 | Paul Mariusz |
33-64 | Posyniak Dawid |
33-64 | Dróżyński Andrzej |
33-64 | Dąbrowski Adam |
33-64 | Jeltema Bastin |
33-64 | Niedziela Rafał |
33-64 | Bińczyk Robert |
33-64 | Szarański Tomasz |
33-64 | Ajvazi Arjan |
33-64 | Grudzień Marcin |
33-64 | Borzęcki Krzysztof |
65-128 | Madejski Sebastian |
65-128 | Nowak Andrzej |
65-128 | Uniszewski Rafał |
65-128 | Kozłowski Wiesław |
65-128 | Puchowski Leszek |
65-128 | Chmielecki Jarosław |
65-128 | Sawicki Mateusz |
65-128 | Wojas Zbigniew |
65-128 | Zajączkowski Ryszard |
65-128 | Działkowski Grzegorz |
65-128 | Topolewski Arkadiusz |
65-128 | Hawrot Marek |
65-128 | Brodziak Marcin |
65-128 | Rzemiński Marcin |
65-128 | Kwidziński Piotr |
65-128 | Golly Mariusz |
65-128 | Makwiński Sławomir |
65-128 | Dybka Maciej |
65-128 | Maliczak Jan |
65-128 | Dejnega Szymon |
65-128 | Solarz Michał |
65-128 | Szmidtke Andrzej |
65-128 | Dzikołowski Tomasz |
65-128 | Bejgiert Grzegorz |
65-128 | Pawłowski Daniel |
65-128 | Zalewski Aleksander |
65-128 | Wójcik Tomasz |
65-128 | Kowalczyk Jakub |
65-128 | Kwieciak Robert |
65-128 | Bronowicki Tomasz |
65-128 | Traczyk Marek |
65-128 | Łęga Piotr |
65-128 | Grażewski Robert |
65-128 | Michalski Tomasz |
65-128 | Hezler Bogdan |
65-128 | Majewski Wiesław |
65-128 | Gajos Sebastian |
65-128 | Pawlicki Przemysław |
65-128 | Kamiński Paweł |
65-128 | Kempisty Tomasz |
65-128 | Macha Łukasz |
65-128 | Kowalski Mirosław |
65-128 | Żyłka Adrian |
65-128 | Dąbrowski Kamil |
65-128 | Enkot Bartłomiej |
65-128 | Śniegocki Piotr |
65-128 | Juraszczyk Rafał |
65-128 | Frąckowiak Dawid |
65-128 | Winiarski Piotr |
65-128 | Kochański Hubert |
65-128 | Bieda Adam |
65-128 | Ferenc Łukasz |
65-128 | Kopania Łukasz |
65-128 | Żurański Dariusz |
65-128 | Mróz Grzegorz |
65-128 | Wawrzyniak Arkadiusz |
65-128 | Petera Maciej |
65-128 | Kosiarski Grzegorz |
65-128 | Przybyłowski Mateusz |
65-128 | Cieślak Jacek |
65-128 | Mydlarz Sebastian |
65-128 | Boski Mateusz |
65-128 | Czerski Piotr |
65-128 | Pawłowski Michał |
129-192 | Wawrzyniak Mateusz |
129-192 | Witek Bartosz |
129-192 | Jóźwik Sebastian |
129-192 | Bernacki Tomasz |
129-192 | Sławianowski Robert |
129-192 | Kondrak Krzysztof |
129-192 | Karolak Tadeusz |
129-192 | Biernacki Rafał |
129-192 | Lewandowski Adrian |
129-192 | Wawrzyniak Dominik |
129-192 | Stobrawa Rafał |
129-192 | Boryczka Bronisław |
129-192 | Mikułowski Marek |
129-192 | Luty Andrzej |
129-192 | Jakubowski Sebastian |
129-192 | Lidzbarski Maciej |
129-192 | Styczyński Jacek |
129-192 | Półtorak Michał |
129-192 | Koczan Maciej |
129-192 | Płonka Łukasz |
129-192 | Papka Robert |
129-192 | Wierzchowski Dariusz |
129-192 | Szewczyk Piotr |
129-192 | Madej Bartłomiej |
129-192 | Kobyniewicz Krzysztof |
129-192 | Smożewski Krzysztof |
129-192 | Szymkowiak Dominik |
129-192 | Jarzyński Roman |
129-192 | Cecuła Piotr |
129-192 | Haraburda Andrzej |
129-192 | Kasprzycki Paweł |
129-192 | Nowak Zdzisław |
129-192 | Skorupa Michał |
129-192 | Kowalczyk Jarosław |
129-192 | Pisula Jerzy |
129-192 | Sobczyński Marcin |
129-192 | Oleszkiewicz Grzegorz |
129-192 | Słowikowski Bartosz |
129-192 | Przybyłowski Maciej |
129-192 | Obracaj Bartosz |
129-192 | Pietrzak Karol |
129-192 | Wójcik Dariusz |
129-192 | Pawlicki Hubert |
129-192 | Macholla Karol |
129-192 | Lutycz Jarosław |
129-192 | Morajka Łukasz |
129-192 | Pecyna Szymon |
129-192 | Matysik Eugeniusz |
129-192 | Kraszewski Rafał |
129-192 | Makiewicz Daniel |
129-192 | Sklepowicz Andrzej |
129-192 | Chiliński Michał |
129-192 | Ziobro Andrzej |
129-192 | Ciuła Mieszko |
129-192 | Ciszewski Robert |
129-192 | Szymkowiak Maciej |
129-192 | Golański Paweł |
129-192 | Bugaj Tomasz |
129-192 | Banach Łukasz |
129-192 | Lisowski Sławomir |
129-192 | Stryjski Wojciech |
129-192 | Mikołajczak Mirosław |
129-192 | Chlebowski Mateusz |
129-192 | Kupiec Artur |
193-256 | Kuljon Adam |
193-256 | Cichocki Paweł |
193-256 | Matoga Maciej |
193-256 | Dembowski Krzysztof |
193-256 | Pasinski Wojciech |
193-256 | Wojtkowiak Marcin |
193-256 | Sieroń Mirosław |
193-256 | Piotrowski Damian |
193-256 | Sawicki Piotr |
193-256 | Chojnacki Krzysztof |
193-256 | Kalenik Piotr |
193-256 | Kujawski Piotr |
193-256 | Markowski Artur |
193-256 | Śliwiński Tomasz |
193-256 | Jakubiak Grzegorz |
193-256 | Trawiński Jacek |
193-256 | Drążek Mirosław |
193-256 | Szmidla Piotr |
193-256 | Pisarski Jarosław |
193-256 | Hank Tomasz |
193-256 | Zieliński Adam |
193-256 | Sosna Marcin |
193-256 | Szmidt Mateusz |
Juniorzy:
1 | Hołderny Jordan |
2 | Marszałek Radosław |
3-4 | Wawrzyniak Mateusz |
3-4 | Kowalczyk Jakub |
5-6 | Pawlicki Hubert |
5-6 | Szewczyk Piotr |
7-8 | Ober Kacper |
7-8 | Jarzyński Gracjan |
9-10 | Chiliński Michał |
Panie:
1 | Grzesik Aleksandra |
2 | Lutycz Justyna |
3-4 | Podgórska Karolina |
3-4 | Gruszczyńska Katarzyna |
5-8 | Markowska Małgorzata |
5-8 | Fidelus Agata |
5-8 | Wiśniewska Dagmara |
5-8 | Szota Diana |
9-16 | Rzepka Jolanta |
9-16 | Janiec Joanna |
9-16 | Kubowicz Joanna |
9-16 | Słowikowska Renata |
9-16 | Michalska Emilia |
9-16 | Pająk Iwona |
9-16 | Drążek Katarzyna |
9-16 | Kopczyńska Iwona |
17-24 | Grela Magda |
17-24 | Łęga Agnieszka |
17-24 | Mastalerz Agnieszka |
17-24 | Boniecka Aleksandra |
17-24 | Wolska Dominika |
17-24 | Heleniak Magdalena |
17-24 | Mika Ilona |
17-24 | Wierzchowska Agnieszka |
25-32 | Praczyk Marta |
25-32 | Trzcińska Joanna |
25-32 | Dehamchi Iwona |
25-32 | Warda Justyna |
25-32 | Juszko Dominika |
25-32 | Działkowska Joanna |
25-32 | Zielińska Małgorzata |
25-32 | Solińska Wiktoria |
Ponadto w sobotę rozegrano MP juniorów, gdzie równych sobie nie miał Jordan Hołderny, oraz turniej kwalifikacyjny PDC gdzie 2 najlepszych w rankingu po rozegraniu 4 turniejów otrzyma w nagrodę wyjazd do Lipska na turniej wymienionej wyżej federacji (PDC).
półfinały turnieju juniorów
Jordan Hołderny vs Mateusz Wawrzyniak 3-0
Jakub Kowalczyk vs Radosław Marszałek 0-3
Finał : J.Hołderny vs R.Marszałek 4-1 (obaj rzucili po maxie)
http://www.dartsforwin.com/live/livescore.html?matchid=32593788MAC
W turnieju PDC dominowali Łukasze (Wacławski oraz Kopania) pokonujący w półfinale odpowiednio Grzegorza Działkowskiego oraz Tytusa Kanika (BRAWO mazi). Mazi wygrywał odpowiednio następujące mecze – Półtorak Michał 6-5, Kozłowski Wiesław 6-5, Siodła Tomasz 6-4 oraz Tytus Kanik 6-3 (prowadził już 5-0). W finale jednak nie dał rady imiennikowi i przegrał 2-6. Przegrana ta spowodowała że Gdańsk nie zgarną WSZYSTKICH męskich pucharów. Nie mniej gratulujemy.
W turnieju PDC wziął również udział Piotr Kwidziński, jednak nie miał szczęścia w losowaniu i przegrałw pierwszym meczu.
Wyniki.
1 | Wacławski Łukasz |
2 | Kopania Łukasz |
3-4 | Działkowski Grzegorz |
3-4 | Kanik Tytus |
5-8 | Rybka Tadeusz |
5-8 | Hubert Kochański |
5-8 | Bekus Adam |
5-8 | Siodła Tomasz |
9-16 | Kaźmierczak Robert |
9-16 | Madej Bartłomiej |
9-16 | Jezionek Marcin |
9-16 | Sobczyński Marcin |
9-16 | Mydlarz Sebastian |
9-16 | Adam Kwiecień |
9-16 | Kozłowski Wiesław |
9-16 | Tomasz Śliwiński |
17-32 | Macholla Karol |
17-32 | Biernacki Rafał |
17-32 | Bożek Tomasz |
17-32 | Rochmankowski Piotr |
17-32 | Mikołajczak Mirosław |
17-32 | Półtorak Michał |
17-32 | Kwidziński Piotr |
W niedzielę nadszedł czas na finał Super Ligi. Tytułu bronił Krzysztof Chmielewski, który po wygranych w piątek i sobotę liczył na zgarnięcie pełnej puli i zostanie pierwszym tryumfatorem tych rozgrywek który obronił tytuł sprzed roku. Przeszkodzić Mu w tym chcieli wszyscy, z Krzyśkami na czele. I w takim składzie rozegrany został półfinał
Krzysztof vs Krzysztof
Krzysztof vs Krzysztof
:)
Chmielewski vs Stróżyk 6-5
Wojciechowski vs Ratajski 2-6
Świetnie zagrali Łukasz Kopania docierając do fazy last 32 (przegrana z Robertem Dziadziem Grażewskim) oraz Piotr Kwidziński przegrywając dopiero z Jokerem w fazie last 16 (kto wie jak by daleko nie zaszedł gdyby nie Krzysiek)
Finał między Krzyśkami. Tym razem Joker vs Rataj. I choć faworytem był Pepsiak to Rataj stawił czoła i razem rozegrali jeden, jak nie najlepszy finał/mecz w polskim darcie. Wygrana Jokera 6-5 po pasjonującym meczu ze średnimi 98 Chmiela oraz 94 Rataja mówią same za siebie. Decydujący leg był rozgrywką do pierwszego błędu. Joker MUSIAŁ zakończyć mecz 81 rzucając 19, 12 oraz D25 !!!!!!!!!!!. Gdyby lotka minęła bulla Rataj miał by do skończenia 48 na 3 lotki, co przy poziomie obu graczy było by formalnością. Joker trafia i zostaje DOMINATOREM minionego sezonu. BRAWO
Finał panów Chmielewski vs Ratajski 6-5
http://www.dartsforwin.com/live/livescore.html?matchid=32593788MAC
Finał Pań pomiędzy Renatą Słowikowską a Joanną Janiec ze względów osobistych Renaty nie został rozegrany. Odbędzie się przy najbliższej możliwej okazji.
panowie:
1 | Chmielewski Krzysztof |
2 | Ratajski Krzysztof |
3-4 | Stróżyk Krzysztof |
3-4 | Wojciechowski Krzysztof |
5-8 | Krupka Jacek |
5-8 | Kciuk Krzysztof |
5-8 | Żabka Patryk |
5-8 | Łęga Piotr |
9-16 | Kwidziński Piotr |
9-16 | Błażejewski Sebastian |
9-16 | Kanik Tytus |
9-16 | Całus Tomasz |
9-16 | Grażewski Robert |
9-16 | Wacławski Łukasz |
9-16 | Dzikołowski Tomasz |
9-16 | Grudzień Marcin |
17-32 | Wójcik Tomasz |
17-32 | Czerski Piotr |
17-32 | Marciniak Dariusz |
17-32 | Kubiak Adam |
17-32 | Mikołajczak Mirosław |
17-32 | Rzemiński Marcin |
17-32 | Caliński Bartosz |
17-32 | Kasprzyk Tomasz |
17-32 | Półtorak Michał |
17-32 | Kopania Łukasz |
17-32 | Borzęcki Krzysztof |
17-32 | Dejnega Szymon |
17-32 | Frątczak Przemysław |
17-32 | Kempisty Tomasz |
17-32 | Działkowski Grzegorz |
17-32 | Wieczorek Bartosz |
33-64 | Kubowicz Marek |
33-64 | Kamionka Andrzej |
33-64 | Hank Tomasz |
33-64 | Boski Mateusz |
33-64 | Uniszewski Rafał |
33-64 | Przybylok Marcin |
33-64 | Markowski Artur |
33-64 | Haraburda Andrzej |
33-64 | Łuczak Łukasz |
33-64 | Siodła Tomasz |
33-64 | Osiński Krzysztof |
33-64 | Michalski Tomasz |
33-64 | Wawrzyniak Arkadiusz |
33-64 | Lewandowski Witold |
33-64 | Bieda Adam |
33-64 | Traczyk Marek |
33-64 | Podsada Artur |
33-64 | Adamski Arkadiusz |
33-64 | Cieślak Jacek |
33-64 | Luty Andrzej |
33-64 | Rogalski Artur |
33-64 | Bekus Adam |
33-64 | Jezionek Marcin |
33-64 | Sosna Marcin |
33-64 | Kozłowski Wiesław |
33-64 | Trudziński Jarosław |
33-64 | Sieroń Mirosław |
33-64 | Kamiński Paweł |
33-64 | Petera Maciej |
33-64 | Dembowski Krzysztof |
33-64 | Stramski Paweł |
33-64 | Macha Łukasz |
65-128 | Chmielewski Krzysztof |
65-128 | Pawlicki Przemysław |
65-128 | Tomczyk Przemysław |
65-128 | Żyłka Adrian |
65-128 | Sklepowicz Andrzej |
65-128 | Skupiński Łukasz |
65-128 | Dybka Maciej |
65-128 | Witek Bartosz |
65-128 | Uniszewski Rafał |
65-128 | Pisarski Jarosław |
65-128 | Hołderny Jordan |
65-128 | Kowalczyk Marcin |
65-128 | Mikułowski Marek |
65-128 | Bernacki Tomasz |
65-128 | Kołaciński Artur |
65-128 | Haraburda Andrzej |
65-128 | Kanik Tytus |
65-128 | Winiarski Piotr |
65-128 | Pecyna Szymon |
65-128 | Maliczak Jan |
65-128 | Dreżewski Piotr |
65-128 | Rybka Tadeusz |
65-128 | Papka Robert |
65-128 | Michalski Tomasz |
65-128 | Wawrzyniak Arkadiusz |
65-128 | Topolewski Arkadiusz |
65-128 | Wojtkowiak Marcin |
65-128 | Pecyna Norbert |
65-128 | Szarański Tomasz |
65-128 | Caliński Kamil |
65-128 | Matysik Eugeniusz |
65-128 | Kciuk Krzysztof |
65-128 | Podsada Artur |
65-128 | Węglicki Sławomir |
65-128 | Kochański Hubert |
65-128 | Enkot Bartłomiej |
65-128 | Chlebowski Mateusz |
65-128 | Skorupa Michał |
65-128 | Malinowski Marcin |
65-128 | Wojas Zbigniew |
65-128 | Rogalski Artur |
65-128 | Lisowski Sławomir |
65-128 | Bugaj Tomasz |
65-128 | Przybyłowski Mateusz |
65-128 | Sobczyński Bartosz |
65-128 | Przybyłowski Maciej |
65-128 | Golly Mariusz |
65-128 | Sosna Marcin |
65-128 | Frątczak Przemysław |
65-128 | Szmidt Mateusz |
65-128 | Dróżyński Andrzej |
65-128 | Madejski Sebastian |
65-128 | Lewandowski Adrian |
65-128 | Słowikowski Bartosz |
65-128 | Biernacki Rafał |
65-128 | Ratajski Krzysztof |
65-128 | Babula Konrad |
65-128 | Kowalczyk Jakub |
65-128 | Pawlicki Hubert |
65-128 | Smożewski Krzysztof |
65-128 | Kowalski Mirosław |
65-128 | Kondrak Krzysztof |
65-128 | Hezler Bogusław |
65-128 | Wieczorek Bartosz |
panie:
1 | |
2 | |
3-4 | Markowska Małgorzata |
3-4 | Gruszczyńska Katarzyna |
5-8 | Drążek Katarzyna |
5-8 | Warda Justyna |
5-8 | Boniecka Aleksandra |
5-8 | Grzesik Aleksandra |
9-16 | Rzepka Jolanta |
9-16 | Trzcińska Joanna |
9-16 | Działkowska Joanna |
9-16 | Łęga Agnieszka |
9-16 | Kubowicz Joanna |
9-16 | Heleniak Magdalena |
9-16 | Dehamchi Iwona |
9-16 | Fidelus Agata |
I w ten sposób po wielu godzinach gry, nie wielu godzinach snu zakończyliśmy turniej mistrzowski oraz cały sezon za sobą. Na koniec dodam iż nowy sezon startuje we wrześniu, nasze SL zapewne na przełomie września i października (zapraszam do zapisów). A teraz zapraszam wszystkich spragnionych gry na nasze wtorkowe spotkania w poolu oraz piątkowe turnieje do Fundacji „Podziel się książką”. Wszyscy którzy mają ochotę na rywalizację na wyższym poziomie z nagrodami zapraszam również na 3 kolejne turnieje PDC quali do Poznania i Lubniewic aby zagrać i kibicować m.in. mazi’emu który obecnie ma duże szanse na wywalczenie awansu.
Kłuj duch.