Ranking Ligi Tornado 2016/17 – Cykl II
Gdańska Grupa Darta “Tornado” jak co roku pragnie zaprosić wszystkich Trójmiejskich (i nie tylko) Darterów na rozgrywki Ligi Tornado. W sezonie 2016/2017 rozgrywki Ligi Tornado prowadzone będą w Karczmie “Ujeścisko” w każdy wtorek od godziny 18:30.
Legenda
LP miejsce zawodnika w rankingu
Zawodnik imię/ksywka zawodnika grającego
Suma suma punktów uzyskanych przez zawodnika (w nawiasach suma po odliczeniu najsłabszego wyniku)
1-7 numer kolejki
180S liczba max’ów zdobytych w całym sezonie
HF najwyższa ilość punktów danego zawodnika przy których potrafił ukończyć leg w maksymalnie 3 lotkach (min. 100 punktów)
Tabela – Liga A (Cykl II)
Lp | TREND | Zawodnik | Suma | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 180s | HF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | = | Madhouse | 40 | 8 | 3 | 8 | - | 8 | 10 | 3 | 1 | 106 |
1 | u | Mazi | 40 | 3 | 10 | 10 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 145 |
3 | d | Dzbar | 37 | 4 | 8 | 6 | 10 | 6 | 3 | 3 | 2 | 120 |
4 | = | Wielki Ptak | 31 | 10 | 3 | 1 | 3 | 10 | - | 4 | 2 | 106 |
5 | u | Puma307 | 29 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 8 | 10 | 1 | - |
6 | d | Siwy | 27 | 6 | 6 | 3 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 140 |
7 | d | Kubańczyk | 20 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 6 | 1 | - | - |
8 | = | Młody | 16 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | - | - |
Tabela – Liga B (Cykl II)
Lp | TREND | Zawodnik | Suma | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 180s | HF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | = | Jaca | 106 | 16 | 20 | 18 | 16 | 20 | 16 | - | 1 | - |
2 | = | Mroczny Karczmarz | 102 | 14 | 12 | 20 | 20 | 8 | 18 | 18 | 1 | - |
3 | d | Milu | 96 | 18 | 12 | 16 | 18 | 16 | 12 | 16 | - | 120 |
4 | = | Mierzun | 92 | 12 | 16 | 8 | 12 | 12 | 20 | 20 | - | 125 |
5 | = | Mati | 74 | 12 | 18 | 12 | 8 | 10 | 14 | - | - | - |
6 | = | Dario | 72 | 8 | 10 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | - | 118 |
7 | d | Pablo | 68 | 20 | 14 | 8 | 10 | 8 | 8 | 4 | 1 | - |
8 | = | Maximus | 62 | 10 | 8 | 10 | 8 | 18 | 8 | 8 | 1 | - |
9 | = | Ufo | 54 | 8 | 8 | 10 | 12 | 8 | 8 | 8 | - | - |
10 | = | Thor | 44 | 8 | 8 | 14 | - | 4 | - | 10 | - | - |
11 | d | Piwonia | 42 | 10 | - | - | 10 | 4 | 10 | 8 | - | - |
12 | = | Piotr | 32 | - | - | 8 | 8 | 4 | 4 | 8 | - | - |
12 | u | Piwi | 32 | - | - | - | - | 8 | 10 | 14 | - | - |
14 | u | Suchy | 28 | 8 | 8 | - | - | - | - | 12 | - | - |
15 | d | Aleks | 20 | 4 | - | 8 | - | - | 8 | - | - | - |
16 | = | Siwiec | 18 | - | - | - | - | 14 | - | 4 | - | - |
17 | = | Patryk | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
17 | = | Robson | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - |
17 | - | Czaja | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
20 | d | Różny | 8 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - |
21 | d | Mike | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | d | Andżelika | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | d | Ela | 4 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
21 | - | Irek | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - |
Najwyższe zejście
Lista zawodników którzy ukończyli leg sumą 100pkt lub wyższą.
Zawodnik | 00-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dario | - | [118] | - | - | - | - | - |
Dzbar | [100] [100] [106] [107] | [112] [113] [118] [118] [120] | [128] | - | - | - | - |
Ketchup | [108] | - | - | - | - | - | - |
Kubańczyk | - | [114] | - | - | - | - | - |
Madhouse | [100] [106] | - | - | - | - | - | - |
Maximus | [100] [106] | - | - | - | - | - | - |
Mazi | [100] [100] [108] [108] [108] [110] | [119] | - | [136] [138] [140] | [145] [146] | - | - |
Mierzun | [100] [107] [108] | [117] | [125] | [135] | - | - | - |
Milu | - | [120] [120] | - | - | [144] | - | - |
Młody | [100] | [112] | - | - | - | - | - |
Pablo | - | [116] | - | - | - | - | - |
Piwonia | [102] | - | - | - | - | - | - |
Puma307 | [100] [100] | [113] [116] [120] [120] | - | - | - | - | - |
Siwy | [101] [107] [107] | - | [126] | [140] | [150] | - | - |
Tomek | - | - | - | - | [144] | - | - |
Wielki Ptak | [104][106] [106] | - | [129] | - | - | - | - |