Ranking Ligi Tornado 2022/23 – Prolog
Gdańska Grupa Darta “Tornado” jak co roku pragnie zaprosić wszystkich Trójmiejskich (i nie tylko) Darterów na rozgrywki Ligi Tornado. W sezonie 2022/2023 rozgrywki Ligi Tornado prowadzone będą w Klubogalerii “Bunkier” w każdą środę o godz.19:00. Wejście do klubu od godz.18:00, zapisy do godz.18:45.
Co to jest Buchholz?
Buchholz [wym: buholc]to jeden z systemów rozstrzygania o końcowym wyniku między zawodnikami o tej samej liczbie punktów w turniejach rozgrywanych w systemie szwajcarskim. Obecnie najbardziej popularny.Metoda tego systemu polega na zsumowaniu punktów przeciwników danego zawodnika, z którymi grał on podczas turnieju. Zawodnik, który grał z przeciwnikami, których suma punktów jest większa zostaje wyżej sklasyfikowany.
System ten uznaje, że zdobycz punktowa z przeciwnikami mającymi więcej punktów ma większą wartość.
Poniższa tabela sumuje się punkty zdobyte przez przeciwników, z pominięciem przeciwników, którzy zdobyli największą i najmniejszą liczbę punktów (pomija się wartości skrajne).
Legenda
LP miejsce zawodnika w rankingu
Zawodnik imię/ksywka zawodnika grającego
Suma suma punktów uzyskanych przez zawodnika
1-4 numer kolejki
Tabela
| Lp | TREND | Zawodnik | Suma | Turnieje | 1 | 2 | 3 | 4 | Buchholz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | Fawek | 33 | 4 | 8 | 8 | 9 | 8 | 296 |
| 2 | u | Madhouse | 29 | 4 | 6 | 6 | 8 | 9 | 286 |
| 3 | d | Mati | 28 | 4 | 6 | 8 | 7 | 7 | 300 |
| 4 | = | Andrzej | 26 | 4 | 6 | 7 | 6 | 7 | 294 |
| 5 | = | Wierzba | 25 | 3 | 8 | 10 | 7 | 224 | |
| 6 | = | Tomson | 25 | 4 | 5 | 7 | 6 | 7 | 295 |
| 7 | = | Grucha | 25 | 4 | 6 | 5 | 7 | 7 | 240 |
| 8 | u | Zbychu | 24 | 4 | 3 | 5 | 9 | 7 | 286 |
| 9 | d | Młody | 24 | 4 | 6 | 4 | 7 | 7 | 275 |
| 10 | u | Wielki Ptak | 24 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 249 |
| 11 | u | Karol | 23 | 3 | 7 | 6 | 10 | 266 | |
| 12 | d | Jasiu | 23 | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | 341 |
| 13 | d | Pranczk | 23 | 4 | 5 | 4 | 8 | 6 | 297 |
| 14 | d | Rychu | 22 | 4 | 3 | 5 | 8 | 6 | 278 |
| 15 | u | Daras | 20 | 3 | 6 | 8 | 6 | 246 | |
| 16 | d | Paweł N | 20 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 291 |
| 17 | d | Piwonia | 20 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 263 |
| 18 | u | Encek | 19 | 3 | 5 | 6 | 8 | 276 | |
| 19 | u | Dadus | 19 | 3 | 9 | 4 | 6 | 233 | |
| 20 | u | Sujek | 19 | 3 | 6 | 7 | 6 | 204 | |
| 21 | u | Heniu | 17 | 3 | 5 | 5 | 7 | 192 | |
| 22 | u | Sławek | 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 297 |
| 23 | u | Mnich | 15 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 273 |
| 24 | u | Aga | 15 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 262 |
| 25 | d | Dzik | 14 | 2 | 6 | 8 | 178 | ||
| 26 | d | Artur | 14 | 2 | 6 | 8 | 146 | ||
| 27 | u | Sylwia | 14 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 288 |
| 28 | u | Madzia | 13 | 3 | 6 | 3 | 4 | 175 | |
| 29 | d | Łukasz | 12 | 2 | 6 | 6 | 129 | ||
| 30 | = | San Marino | 12 | 3 | 5 | 5 | 2 | 180 | |
| 31 | u | Gosia | 12 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 310 |
| 32 | d | Dawid | 11 | 2 | 5 | 6 | 177 | ||
| 33 | d | Red Rocket | 11 | 2 | 5 | 6 | 132 | ||
| 34 | d | Arek | 9 | 2 | 5 | 4 | 154 | ||
| 35 | d | Piotr | 9 | 2 | 4 | 5 | 138 | ||
| 36 | d | Gitecki | 9 | 2 | 5 | 4 | 105 | ||
| 37 | d | Dzbar | 8 | 1 | 8 | 74 | |||
| 38 | u | Czajnik | 8 | 2 | 2 | 6 | 104 | ||
| 39 | d | Sid | 7 | 1 | 7 | 82 | |||
| 40 | = | Michał W. | 6 | 1 | 6 | 69 | |||
| 41 | d | Ziemek | 6 | 1 | 6 | 50 | |||
| 42 | d | Domin | 5 | 1 | 5 | 59 | |||
| 43 | = | Cichy | 4 | 1 | 4 | 72 | |||
| 44 | d | Macias | 4 | 1 | 4 | 66 | |||
| 45 | d | Karina | 4 | 1 | 4 | 38 | |||
| 46 | u | Keczap | 3 | 1 | 3 | 74 | |||
| 47 | d | Natalia | 2 | 2 | 1 | 1 | 133 | ||
| 48 | d | Bomba | 1 | 1 | 1 | 45 | |||
| 49 | d | Michał D. | 1 | 1 | 1 | 34 |



